Дополнительная информация к разделам
Определение существенных тем
GRI 3‑1
Подход к определению существенных тем
В 2022 и 2023 годах Группа «ФосАгро» пересмотрела редакции Регламента сбора, обработки и представления данных нефинансовой отчетности в соответствии со стандартами GRI, включая новые универсальные стандарты, опубликованные в 2021 году. В регламенте, наряду с формами сбора информации для Отчета с учетом требований стандартов GRI к подготовке информации, утвержден также подход к определению существенных тем, основанный на концепции двойной существенности. Данный подход базируется на анализе влияния факторов или аспектов социальной, экономической, регуляторно‑управленческой и экологической среды на Компанию и влияния Компании на этот фактор или аспект.
В 2023 году Компания добавила в процесс анализа существенности новые источники информации: замечания и комментарии, полученные в процессе общественного заверения РСПП, а также мнения внешних экспертов относительно качества отчетности Общества и ее соответствия лучшим рыночным практикам, в частности мнения экспертов Telegram‑каналов.
В 2024 году Компания определила финансовую существенность: оценила потенциальное воздействие стратегических рисков на свою деятельность (вес 80%) и международного ESG-рейтинга (вес 20%) и сопоставлением двух списков выделила наиболее приоритетные темы: самые значимые воздействия и самые высокие риски (двойная существенность).
Существенные темы были проанализированы во взаимосвязи со стратегическими приоритетами и профилем рисков Группы «ФосАгро». Влияние аспектов существенных тем на нашу цепочку создания стоимости «От руды до еды» (более подробная информация представлена в разделе «Бизнес‑модель» на с. 21‑23) оценивалось по следующим уровням воздействия: высокое, среднее, низкое. При оценке соответствующего уровня влияния на процессы, контролируемые Компанией, такие как разработка продукта, приобретение и добыча минеральных ресурсов, производство продукта, логистика и продажи, мы принимали во внимание масштаб фактического и потенциального воздействия и природу оцениваемой темы с учетом отраслевой специфики. Также немаловажным этапом процесса создания стоимости является применение нашей продукции, и для оценки влияния данного элемента процесса на выбор существенных тем мы учитывали как вопросы воздействия Компании на потребителя готовой продукции, так и запросы, ожидания и требования потребителя в отношении ее продукции и практик.
Для иллюстрации подхода к оценке влияния в качестве примера рассмотрим тему GRI 404 «Обучение и развитие». Для данной темы мы оценили уровень влияния на каждом этапе создания стоимости как высокий. Это обусловлено тем, что начиная с разработки продукции до момента ее реализации очень важную роль играет высококвалифицированный персонал. При этом для этапа применения мы принимаем во внимание, что клиент получает комплексный продукт, охватывающий товар и агрономическую экспертизу, в состав которой входят обучение, агроконсультирование и агросопровождение потребителей. Сотрудники заинтересованы в повышении квалификации, поскольку это способствует их профессиональному развитию в Компании и увеличивает конкурентоспособность на рынке труда. Образовательные инструменты позволяют им гармонично развиваться и в других значимых для них сферах. Таким образом, наличие соответствующего уровня знаний и навыков, приобретаемых в том числе в рамках проводимого Компанией обучения, имеет значимое влияние.
Ключевые аспекты в раскрытии информации за 2024 год, заслуживающие внимания
- Существенные темы, раскрытые за 2023 год, сохранили актуальность и в 2024 году.
- При оценке применен принцип двойной существенности.
- 45 показателей GRI прошли внешнюю независимую проверку, обеспечивающую ограниченную уверенность, которая была выполнена компанией АО «Технологии Доверия — Аудит».
Стоит также отметить, что в 2024 году сообщения от заинтересованных сторон на горячую линию и электронную почту
№ | Существенные темы | Соответствие стандарту GRI | Влияние на цепочку создания стоимости | Средний балл (существенность по воздействиям) | Средний балл (cущественность рисков) | Связанные риски | ЦУР ООН | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разработка продукта | Минеральные ресурсы | Производство | Логистика | Продажи | Применение | ||||||||
1 | Экономическое воздействие | 201 Экономические показатели | В | В | В | В | В | С | 4,80 | 3,43 | Стратегического планирования, производственный, проектный, санкционный, процентный, кредитный, валютный | | |
2 | Акционерный капитал | 201 Экономические показатели | В | В | В | С | В | Н | 4,80 | 3,43 | Стратегического планирования, производственный, проектный, санкционный, процентный, кредитный, валютный | | |
3 | Климат | 305 Выбросы | В | В | В | С | С | В | 4,76 | 3,33 | Климатический, экологический, нормативно‑правовой | | |
4 | Воздух | 305 Выбросы | В | В | В | С | С | В | 4,76 | 3,33 | Климатический, экологический, нормативно‑правовой | | |
5 | Безопасность производства | 403 Охрана и безопасность труда | В | В | В | В | В | В | 4,67 | 4 | Кадровый, ОТ и ПБ, распространения инфекционных заболеваний | | |
6 | Отходы | 306 Отходы | С | В | В | Н | В | В | 4,67 | 3 | Экологический, нормативно‑правовой | | |
7 | Энергоэффективность | 302 Энергетика | С | В | В | С | Н | Н | 4,65 | 3,5 | Производственный, климатический | | |
8 | Развитие регионов деятельности Экономическое воздействие | 203 Косвенные экономические воздействия | Н | Н | В | В | В | В | 4,54 | 4 | Недостижение ЦУР и ESG, климатический, санкционный | | |
9 | Цепочка поставок | 204 Практика закупок | Н | В | В | В | В | Н | 4,43 | 3,67 | Товарно‑сырьевой, коррупционный, санкционный | | |
10 | Вода | 303 Вода и сточные воды | В | В | В | Н | Н | В | 4,43 | 3 | Экологический, нормативно‑правовой | | |
11 | Развитие персонала и права человека Экономическое воздействие | 202 Присутствие на рынке | В | С | С | С | В | В | 4,40 | 4,5 | Стратегического планирования, санкционный | | |
12 | ESG‑оценка поставщиков | 308 Экологическая оценка поставщиков | Н | В | В | В | Н | Н | 4,35 | 3 | Недостижение ЦУР и ESG, экологический | | |
13 | Биоразнообразие | 304 Биологическое разнообразие | В | В | В | Н | Н | В | 4,33 | 3 | Экологический, нормативно‑правовой | | |
Тема повторяется | Развитие персонала и права человека | 402 Трудовые / управленческие отношения | В | В | В | В | В | Н | 4,31 | 3,5 | Кадровый, бизнес‑процессов | | |
Тема повторяется | Развитие регионов деятельности | 413 Местные сообщества | С | В | В | Н | Н | В | 4,31 | 3 | Социальный | | |
14 | Занятость | 401 Занятость | В | В | В | В | В | С | 4,18 | 3 | Социальный, кадровый | | |
Тема повторяется | Развитие персонала и права человека | 405 Разнообразие и равные возможности | В | С | В | С | В | В | 4,12 | 3 | Кадровый | | |
15 | Мотивация и обучение | 404 Обучение и тренинг | В | В | В | В | В | В | 4,05 | 3 | Кадровый | | |
ESG‑оценка поставщиков | 414 Социальная оценка поставщика | Н | В | В | В | Н | Н | 4,01 | 3 | Недостижение ЦУР и ESG | | ||
16 | Противодействие коррупции | 205 Противодействие коррупции | В | В | В | В | В | В | 3,96 | 2 | Коррупционный | | |
17 | Антиконкурентное поведение | 206 Антиконкурентное поведение | В | В | В | В | В | В | 3,96 | 2 | Репутационный | | |
18 | Налоговая политика | 207 Налоги | Н | В | В | Н | В | Н | 3,81 | 3 | Налоговый | | |
19 | Информационная безопасность | 410 Практики в области безопасности | В | В | В | С | С | С | 3,75 | 2,5 | Информационной и экономической безопасности | | |
20 | Управление продукцией | 417 Маркетинг и маркировка | Н | Н | Н | Н | В | В | 3,59 | 4 | Товарно‑сырьевой | | |
Дополнительные существенные темы обязательны к раскрытию | |||||||||||||
21 | Принципы корпоративного управления | – | В | В | В | В | В | В | 3 | 2 | Коррупционный, репутационный | | |
22 | Научная и просветительская деятельность | – | В | В | В | С | В | В | 4 | 3,67 | Стратегическое планирование, нормативно‑правовой, климатический | |
Уровень воздействия | |
Высокое | В |
Среднее | С |
Низкое | Н |
Вероятность | |||
---|---|---|---|
Влияние | 3 | 4 | 5 |
2 | 3 | 4 | |
1 | 2 | 3 |
Этап бизнес‑модели Группы «ФосАгро» | Возможности | Риски |
---|---|---|
Разработка |
|
|
Добыча |
|
|
Производство удобрений |
|
|
Применение и сервис |
|
|
Транспорт и логистика |
|
|
Маркетинг и продажи |
|
|
GRI 203‑1
Направленные средства | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Взносы в благотворительные организации, научно‑производственные объединения и исследовательские институты (не связанные с коммерческими исследованиями и разработками организации) | 3 083 504 | 802 874 | 2 302 684 |
Средства для поддержки инфраструктуры сообщества (рекреационные объекты и др.) | 1 838 886 | 7 335 597 | 7 945 884 |
Прямые расходы на социальные программы, включая художественные и образовательные мероприятия | 3 978 562 | 1 217 822 | 1 480 575 |
Итого | 8 900 952 | 9 356 293 | 11 729 143 |
GRI 403‑10
Категория сотрудников | Основные виды профессиональных заболеваний | Причины заболевания |
---|---|---|
Сотрудники | Радикулопатия пояснично‑крестцового уровня, профэтиологии | Длительное воздействие вредного производственного фактора: физических перегрузок и функционального перенапряжения отдельных органов и систем соответствующей локализации |
Радикулопатия шейного уровня, профэтиологии | ||
Рефлекторный мышечно‑тоническй синдром поясично‑крестцового уровня, профэтиологии | ||
Рефлекторный мышечно‑тоническй синдром шейного уровня, профэтиологии | ||
Радикулопатия (компрессионно‑ ишемичиский синдром) пояснично‑крестцового уровня | ||
Хроническая двусторонняя нейросенсорная тугоухость | Длительное воздействие на организм человека вредных производственных факторов ‑ производственного шума | |
Вибрационная болезнь | Длительное воздействие вредного производственного фактора ‑ общей вибрации, уровни которой превышали гигиенические нормативы. | |
Рабочие, которые не являются сотрудниками, но работа и (или) рабочее место которых контролируется организацией | Радикулопатия пояснично‑крестцового уровня, профэтиологии | Длительное воздействие вредного производственного фактора: физических перегрузок и функционального перенапряжения отдельных органов и систем соответствующей локализации |
Радикулопатия шейного уровня, профэтиологии | ||
Рефлекторный мышечно‑тоническй синдром шейного уровня, профэтиологии | ||
Вибрационная болезнь | Длительное воздействие вредного производственного фактора ‑ общей/локальной вибрации | |
Хроническая двусторонняя нейросенсорная тугоухость | Длительное воздействие на организм человека вредных производственных факторов ‑ производственного шума |
GRI 207‑4
Показатель | Группа | Россия | Польша | Швейцария | Франция | Германия | Сербия | Литва | Румыния | Африка | Бразилия | Сингапур | Кипр | Финляндия | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
НДСДанные по выплатам/возмещению НДС представлены на нетто-основе — сумма сформирована путем взаимозачета НДС, уплаченного и возмещенного компаниями Группы «ФосАгро» в каждой юрисдикции. | 20 425 | 17 700 | 20 181 | 21 650 | 17 700 | 20 181 | (108) | 0 | 0 | (707) | 0 | 0 | (447) | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (43) | 0 | 0 | (99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
НДФЛ | (7 324) | (5 508) | (7 311) | (7 199) | (5 508) | (7 311) | (13) | 0 | 0 | (53) | 0 | 0 | (11) | 0 | 0 | (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 | 0 | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (16) | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 |
Страховые взносы | (9 902) | (11 822) | (14 963) | (9 595) | (11 822) | (14 963) | (14) | 0 | 0 | (238) | 0 | 0 | (21) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | (5) | 0 | 0 | (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НДПИ | (8 028) | (9 873) | (11 944) | (8 028) | (9 873) | (11 944) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налог на имущество | (1 737) | (2 067) | (2 204) | (1 737) | (2 067) | (2 204) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Плата за загрязнение окружающей среды | (187) | (203) | (215) | (187) | (203) | (215) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Земельный налог | (226) | (194) | (324) | (226) | (194) | (324) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Плата за пользование водными объектами | (56) | (64) | (82) | (56) | (64) | (82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Транспортный налог | (17) | (18) | (20) | (17) | (18) | (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Водный налог | (4) | (5) | (5) | (4) | (5) | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Регулярный платеж за пользование недрами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие налоги | (19) | (22) | (27) | (15) | (22) | (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штрафы, пени по налогам | (8) | (4) | 0 | (8) | (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Единый налоговый счетС 1 января 2023 года в Российской Федерации введен новый обязательный порядок учета начислений и платежей по налогам и страховым взносам. В связи с этим всем налогоплательщикам был открыт единый налоговый счет (ЕНС), который пополняется с помощью Единого налогового платежа (ЕНП) до срока уплаты налогов, после чего поступившая сумма распределяется между обязательствами налогоплательщика. | 0 | (53) | 36 | 0 | (53) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налог на прибыль с дивидендов | (1) | (608) | (591) | (1) | (608) | (591) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налоговая юрисдикция | Наименования юридических лиц — резидентов | Основной вид деятельности организации |
---|---|---|
Российская Федерация | ПАО «ФосАгро» | Материнская компания |
АО «Апатит» | Основное производство | |
ООО «Тирвас» | Услуги социального характера | |
ООО «Горный цех» | Горно‑капитальные работы | |
ООО «Телесеть» | Услуги социального характера | |
ООО «Центр строительных материалов» | Услуги по ремонту | |
ОАО «Аэропорт» | Услуги социального характера | |
ООО «Корпоративное питание» | Услуги социального характера | |
ООО «Промтранспорт» | Транспортные услуги | |
ООО «Механик» | Услуги по ремонту | |
ООО «ФосАгро‑Регион» | Торговля на внутреннем рынке | |
ООО «ФосАгро‑Орел» | Торговля на внутреннем рынке | |
ООО «ФосАгро‑Белгород» | Торговля на внутреннем рынке | |
ООО «ФосАгро‑Волга» | Торговля на внутреннем рынке | |
ООО «ФосАгро‑Липецк» | Торговля на внутреннем рынке | |
ООО «ФосАгро‑Курск» | Торговля на внутреннем рынке | |
ООО «ФосАгро‑Дон» | Торговля на внутреннем рынке | |
ООО «ФосАгро‑Кубань» | Торговля на внутреннем рынке | |
ООО «ФосАгро‑Ставрополь» | Торговля на внутреннем рынке | |
ООО «ФосАгро‑Тамбов» | Торговля на внутреннем рынке | |
ООО «ФосАгро‑СевероЗапад» | Торговля на внутреннем рынке | |
ООО «Смарт Балк Терминал» | Погрузочно‑разгрузочные работы | |
АО «Научно‑исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам им. профессора Я. В. Самойлова» | НИОКР | |
ООО «Торговый дом «ФосАгро» | Продажи | |
ООО «РБЦ ФосАгро» | Сервисная компания | |
ООО «ИЦ ФосАгро» | Сервисная компания | |
ООО «ФосАгро‑Сервис» | Сервисная компания | |
ООО «ФосАгро‑Сибирь» | Торговля на внутреннем рынке | |
ООО «Тирвас общественное питание» | Услуги социального характера | |
ООО «Аэропорт Хибины» | Услуги социального характера | |
Бразилия | PhosAgro Americas (до 31.03.2022)В марте 2022 года Группа утратила контроль над всеми своими зарубежными компаниями. | Сервисная компания |
Германия | PhosAgro Deutschland GmbH (до 31.03.2022)В марте 2022 года Группа утратила контроль над всеми своими зарубежными компаниями. | Зарубежный трейдер |
Кипр | PhosInt Trading Limited Ltd (до 31.03.2022)В марте 2022 года Группа утратила контроль над всеми своими зарубежными компаниями. | Зарубежный трейдер |
PhosInt Ltd (до 31.03.2022)В марте 2022 года Группа утратила контроль над всеми своими зарубежными компаниями. | Холдинговая компания | |
Okmus Oy (до 31.03.2022)В марте 2022 года Группа утратила контроль над всеми своими зарубежными компаниями. | Холдинговая компания | |
Литва | UAB PhosAgro Baltic (до 31.03.2022)В марте 2022 года Группа утратила контроль над всеми своими зарубежными компаниями. | Зарубежный трейдер |
Польша | PhosAgro Polska Sp. z o.o. (до 31.03.2022)В марте 2022 года Группа утратила контроль над всеми своими зарубежными компаниями. | Зарубежный трейдер |
Румыния | PhosAgro Balkans S.R.L. Romania (с 01.09.2020 по 31.03.2022)В марте 2022 года Группа утратила контроль над всеми своими зарубежными компаниями. | Зарубежный трейдер |
Сербия | PhosAgro Balkans DOO Beograd (до 31.03.2022)В марте 2022 года Группа утратила контроль над всеми своими зарубежными компаниями. | Зарубежный трейдер |
Сингапур | Phosagro Asia Pte Ltd (до 31.03.2022)В марте 2022 года Группа утратила контроль над всеми своими зарубежными компаниями. | Зарубежный трейдер |
Финляндия | Bulk Terminal Kotka Oy (до 31.03.2022)В марте 2022 года Группа утратила контроль над всеми своими зарубежными компаниями. | Сервисная компания |
Logifert Oy (до 31.03.2022)В марте 2022 года Группа утратила контроль над всеми своими зарубежными компаниями. | Сервисная компания | |
Франция | PhosAgro France SAS (до 31.03.2022)В марте 2022 года Группа утратила контроль над всеми своими зарубежными компаниями. | Зарубежный трейдер |
Швейцария | PhosAgro Trading SA (до 31.03.2022)В марте 2022 года Группа утратила контроль над всеми своими зарубежными компаниями. | Зарубежный трейдер |
PhosAgro Logistics AG (до 31.03.2022)В марте 2022 года Группа утратила контроль над всеми своими зарубежными компаниями. | Логистика и дистрибуция | |
PhosAsset GmbH (до 31.03.2022)В марте 2022 года Группа утратила контроль над всеми своими зарубежными компаниями. | Холдинговая компания | |
ЮАР | PhosAgro South Africa Proprietary Limited (с 01.11.2020 по 31.03.2022)В марте 2022 года Группа утратила контроль над всеми своими зарубежными компаниями. | Зарубежный трейдер |
GRI 401‑1
Регион | Пол | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Младше 30 лет | От 30 до 50 лет | Старше 50 лет | Доля, % | Общий итог | Младше 30 лет | От 30 до 50 лет | Старше 50 лет | Доля, % | Общий итог | Младше 30 лет | От 30 до 50 лет | Старше 50 лет | Доля, % | Общий итог | ||
Вологодская область | Мужчины | 405 | 526 | 107 | 18,06 | 1 038 | 388 | 601 | 132 | 20,53 | 1 121 | 352 | 382 | 34 | 15,71 | 768 |
Женщины | 197 | 354 | 50 | 10,46 | 601 | 199 | 350 | 48 | 10,93 | 597 | 173 | 277 | 20 | 9,62 | 470 | |
Всего | 602 | 880 | 157 | 28,52 | 1 639 | 587 | 951 | 180 | 31,47 | 1 718 | 525 | 659 | 54 | 25,33 | 1 238 | |
Саратовская область | Мужчины | 143 | 310 | 33 | 8,46 | 486 | 124 | 292 | 30 | 8,17 | 446 | 179 | 308 | 40 | 10,78 | 527 |
Женщины | 65 | 156 | 26 | 4,30 | 247 | 67 | 107 | 12 | 3,41 | 186 | 67 | 108 | 21 | 4,01 | 196 | |
Всего | 208 | 466 | 59 | 12,75 | 733 | 191 | 399 | 42 | 11,58 | 632 | 246 | 416 | 61 | 14,79 | 723 | |
Ленинградская область | Мужчины | 201 | 374 | 35 | 10,61 | 610 | 150 | 271 | 14 | 7,97 | 435 | 153 | 303 | 37 | 10,09 | 493 |
Женщины | 68 | 118 | 18 | 3,55 | 204 | 56 | 72 | 7 | 2,47 | 135 | 74 | 96 | 17 | 3,83 | 187 | |
Всего | 269 | 492 | 53 | 14,16 | 814 | 206 | 343 | 21 | 10,44 | 570 | 227 | 399 | 54 | 13,91 | 680 | |
Москва | Мужчины | 3 | 20 | 8 | 0,54 | 31 | 9 | 27 | 7 | 0,79 | 43 | 8 | 28 | 12 | 0,98 | 48 |
Женщины | 3 | 17 | 2 | 0,38 | 22 | 8 | 17 | 1 | 0,48 | 26 | 9 | 8 | 2 | 0,39 | 19 | |
Всего | 6 | 37 | 10 | 0,92 | 53 | 17 | 44 | 8 | 1,26 | 69 | 17 | 36 | 14 | 1,37 | 67 | |
Мурманская область | Мужчины | 449 | 1 237 | 123 | 31,48 | 1 809 | 501 | 1 170 | 118 | 32,77 | 1 789 | 467 | 960 | 114 | 31,53 | 1 541 |
Женщины | 161 | 287 | 47 | 8,61 | 495 | 145 | 290 | 45 | 8,79 | 480 | 170 | 230 | 41 | 9,02 | 441 | |
Всего | 610 | 1 524 | 170 | 40,09 | 2 304 | 646 | 1 460 | 163 | 41,56 | 2 269 | 637 | 1 190 | 155 | 40,55 | 1 982 | |
Прочее | Мужчины | 19 | 98 | 39 | 2,71 | 156 | 24 | 69 | 30 | 2,25 | 123 | 11 | 92 | 26 | 2,64 | 129 |
Женщины | 13 | 26 | 9 | 0,84 | 48 | 12 | 55 | 11 | 1,43 | 78 | 14 | 47 | 8 | 1,41 | 69 | |
Всего | 32 | 124 | 48 | 3,55 | 204 | 36 | 124 | 41 | 3,68 | 201 | 25 | 139 | 34 | 4,05 | 198 | |
Итого мужчин | 1 220 | 2 565 | 345 | 71,86 | 4 130 | 1 196 | 2 430 | 331 | 72,47 | 3 957 | 1 170 | 2 073 | 263 | 71,73 | 3 506 | |
Итого женщин | 507 | 958 | 152 | 28,14 | 1 617 | 487 | 891 | 124 | 27,51 | 1 502 | 507 | 766 | 109 | 28,27 | 1 382 | |
Общий итог | 1 727 | 3 523 | 497 | 100,00 | 5 747 | 1 683 | 3 321 | 455 | 100 | 5 459 | 1 677 | 2 839 | 372 | 100,00 | 4 888 |
GRI 401‑1, МЭР 33
Регион | Пол | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Младше 30 лет | От 30 до 50 лет | Старше 50 лет | Общий итог | Младше 30 лет | От 30 до 50 лет | Старше 50 лет | Общий итог | Младше 30 лет | От 30 до 50 лет | Старше 50 лет | Общий итог | ||
Вологодская область | Мужчины | 0,47 | 0,81 | 0,12 | 1,40 | 0,21 | 0,45 | 0,05 | 0,71 | 0,30 | 0,60 | 0,08 | 0,97 |
Женщины | 0,31 | 0,72 | 0,09 | 1,12 | 0,19 | 0,64 | 0,08 | 0,90 | 0,19 | 0,57 | 0,04 | 0,79 | |
Всего | 0,79 | 1,53 | 0,21 | 2,52 | 0,39 | 1,09 | 0,13 | 1,62 | 0,49 | 1,16 | 0,11 | 1,77 | |
Саратовская область | Мужчины | 0,18 | 0,45 | 0,04 | 0,67 | 0,13 | 0,43 | 0,06 | 0,62 | 0,19 | 0,48 | 0,07 | 0,74 |
Женщины | 0,07 | 0,21 | 0,06 | 0,33 | 0,09 | 0,18 | 0,03 | 0,31 | 0,14 | 0,17 | 0,04 | 0,35 | |
Всего | 0,25 | 0,66 | 0,10 | 1,00 | 0,22 | 0,61 | 0,09 | 0,93 | 0,33 | 0,65 | 0,11 | 1,09 | |
Ленинградская область | Мужчины | 0,38 | 0,72 | 0,10 | 1,20 | 0,28 | 0,60 | 0,05 | 0,93 | 0,26 | 0,59 | 0,06 | 0,92 |
Женщины | 0,10 | 0,19 | 0,05 | 0,34 | 0,14 | 0,16 | 0,03 | 0,33 | 0,13 | 0,20 | 0,02 | 0,36 | |
Всего | 0,48 | 0,91 | 0,15 | 1,54 | 0,42 | 0,77 | 0,08 | 1,27 | 0,39 | 0,80 | 0,08 | 1,27 | |
г. Москва | Мужчины | 0,01 | 0,06 | 0,03 | 0,09 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,07 | 0,00 | 0,06 | 0,03 | 0,09 |
Женщины | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | |
Всего | 0,01 | 0,11 | 0,04 | 0,15 | 0,01 | 0,09 | 0,01 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,03 | 0,14 | |
Мурманская область | Мужчины | 0,69 | 2,18 | 0,22 | 3,09 | 0,61 | 1,83 | 0,23 | 2,68 | 0,63 | 1,80 | 0,27 | 2,70 |
Женщины | 0,24 | 0,57 | 0,09 | 0,91 | 0,29 | 0,54 | 0,09 | 0,91 | 0,28 | 0,53 | 0,06 | 0,87 | |
Всего | 0,93 | 2,75 | 0,31 | 4,00 | 0,90 | 2,37 | 0,32 | 3,59 | 0,91 | 2,33 | 0,33 | 3,57 | |
Прочие | Мужчины | 0,06 | 0,33 | 0,14 | 0,52 | 0,04 | 0,27 | 0,15 | 0,46 | 0,05 | 0,24 | 0,12 | 0,41 |
Женщины | 0,01 | 0,07 | 0,02 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,05 | 0,16 | 0,02 | 0,10 | 0,03 | 0,14 | |
Всего | 0,07 | 0,40 | 0,16 | 0,62 | 0,05 | 0,37 | 0,20 | 0,61 | 0,07 | 0,34 | 0,14 | 0,55 | |
Итого мужчин | 1,79 | 4,55 | 0,63 | 6,97 | 1,28 | 3,65 | 0,56 | 5,48 | 1,44 | 3,77 | 0,62 | 5,83 | |
Итого женщин | 0,74 | 1,81 | 0,32 | 2,87 | 0,72 | 1,65 | 0,28 | 2,65 | 0,75 | 1,62 | 0,19 | 2,55 | |
Общий итог | 2,52 | 6,36 | 0,95 | 9,84 | 2,00 | 5,30 | 0,84 | 8,14 | 2,19 | 5,39 | 0,81 | 8,4 |
МЭР 28
Название программы | 2022 | 2023 | 2024 | Изменение 2024/2023, % |
---|---|---|---|---|
Выплата материальной помощи сотрудникам | 72,2 | 98,0 | 109,99 | 12 |
