Дивидендная политика
ФосАгро придерживается принципов эффективного и обоснованного распределения прибыли на выплату дивидендов и реинвестирование в дальнейшее развитие Компании.
Повышение прозрачности и предсказуемости дивидендных выплат — один из приоритетов ПАО «ФосАгро» в целях обеспечения дальнейшего роста инвестиционной привлекательности.
Решение о выплате дивидендов, а также сроках и объеме данных выплат принимается общим собранием акционеров на основе рекомендаций совета директоров. При выработке рекомендаций общему собранию акционеров по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов совет директоров, помимо оценки текущего финансового состояния ПАО «ФосАгро», учитывает соответствующие положения дивидендной политики, согласно которым сумма средств, направляемых на выплату дивидендов, составляет от 50% до более чем 75% (в зависимости от уровня долговой нагрузки) от консолидированного свободного денежного потока по МСФО, и придерживается их. При этом размер объявленных дивидендов не должен быть ниже 50% от скорректированной чистой прибыли за год по МСФО.
Совет директоров ПАО «ФосАгро» на заседании 13 февраля 2025 года рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли и убытков ФосАгро по результатам 2024 года и часть чистой прибыли, полученной по результатам 2024 года, направить на выплату дивидендов по акциям ПАО «ФосАгро» в размере 171 руб. на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию.
Полный текст документа «Положение о дивидендной политике ПАО «ФосАгро» представлен на сайте Компании.
Показатель | Размер дивиденда на одну акцию, руб. | Размер дивидендов на одну ГДР, руб. | Орган управления, принявший решение о выплате дивидендов | Дата проведения общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов, и номер протокола | Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов |
---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
Часть нераспределенной прибыли, сформированной по состоянию на 31.03.2021 | 105 | 35 | ⬤ | 22.06.2021 | Не позднее 06.07.2021 / не позднее 09.08.2021 |
… на 30.06.2021 | 156 | 52 | ⬤ | 13.09.2021 | Не позднее 08.10.2021 / не позднее 29.10.2021 |
… на 30.09.2021 | 234 | 78 | ⬤ | 08.12.2021 | Не позднее 21.12.2021 / не позднее 01.02.2022 |
… на 31.12.2021 (по результатам 2021 года) | 390 (решение не принято) | 130 (решение не принято) | ⬤ | 30.06.2022 | Не позднее 25.07.2022 / не позднее 15.08.2022 |
2022 | |||||
Часть нераспределенной прибыли, сформированной по состоянию на 30.06.2022 | 780 | 260 | ⬤ | 21.09.2022 | Не позднее 17.10.2022 / не позднее 08.11.2022 |
По результатам за 9 месяцев 2022 года | 318 | 106 | ⬤ | 08.12.2022 | Не позднее 09.01.2023 / не позднее 30.01.2023 |
По результатам 2022 года | 465 | 155 | ⬤ | 24.03.2023 | Не позднее 18.04.2023 / не позднее 12.05.2023 |
2023 | |||||
По результатам первого квартала 2023 года | 216 | 72 | ⬤ | 30.06.2023 | Не позднее 25.07.2023 / не позднее 15.08.2023 |
Часть нераспределенной прибыли, сформированной по состоянию на 30.06.2022 | 48 | 16 | ⬤ | 30.06.2023 | Не позднее 25.07.2023 / не позднее 15.08.2023 |
По результатам первого полугодия 2023 года | 126 (решение не принято) | 42 | ⬤ | 30.09.2023 | Не позднее 25.10.2023 / не позднее 16.11.2023 |
По результатам за 9 месяцев 2023 года | 291 | 97 | ⬤ | 14.12.2023 | Не позднее 16.01.2024 / не позднее 06.02.2024 |
По результатам 2023 года | 294 | 98 | ⬤ | 30.06.2024 | Не позднее 25.07.2024 / не позднее 15.08.2024 |
2024 | |||||
По результатам первого квартала 2024 года | 15 | 5 | ⬤ | 30.06.2024 | Не позднее 25.07.2024 / не позднее 15.08.2024 |
По результатам первого полугодия 2024 года | 117 | 39 | ⬤ | 11.09.2024 | Не позднее 04.10.2024 / не позднее 25.10.2024 |
По результатам за 9 месяцев 2024 года | 126 | 42 | ⬤ | 11.12.2024 | Не позднее 14.01.2024 / не позднее 04.02.2024 |
⬤ Внеочередное общее собрание акционеров
⬤ Годовое общее собрание акционеров
Итоги голосования годового общего собрания акционеров по вопросу распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков ПАО «ФосАгро»
Подробная информация об истории выплат дивидендов представлена на сайте Компании
От 30.06.2022
От 24.03.2023
От 30.06.2024